属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 达林顿晶体管阵列 | |
通道数 | 七路 | |
集射击穿电压(Vceo) | 50V | |
集电极电流(Ic) | 500mA | |
最大输入电压(VI) | 30V |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) ULN2003ADR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 达林顿晶体管阵列 | |
通道数 | 七路 | |
集射击穿电压(Vceo) | 50V | |
集电极电流(Ic) | 500mA | |
最大输入电压(VI) | 30V |