属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
接口 | SPI | |
差分输入 | 是 | |
通道数 | 4;8 | |
电源电压 | 5V | |
采样率 | 30kHz | |
分辨率 | 24位 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) ADS1256IDBR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
接口 | SPI | |
差分输入 | 是 | |
通道数 | 4;8 | |
电源电压 | 5V | |
采样率 | 30kHz | |
分辨率 | 24位 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ |