属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 移位寄存器 | |
功能 | 串行至串行或并行 | |
电源电压 | 2V~6V | |
元件数 | 1 | |
每个元件位数 | 8 | |
输出类型 | 三态 | |
系列 | 74HC | |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) SN74HC595PWR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 移位寄存器 | |
功能 | 串行至串行或并行 | |
电源电压 | 2V~6V | |
元件数 | 1 | |
每个元件位数 | 8 | |
输出类型 | 三态 | |
系列 | 74HC | |
工作温度 | -40℃~+85℃ |