| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
| 输出类型 | 固定 | |
| 最大输入电压 | 20V | |
| 输出电压 | 5V | |
| 输出电流 | 100mA | |
| 电源纹波抑制比(PSRR) | 49dB@(120Hz) | |
| 压差 | 1.7V@(40mA) | |
| 特性 | 防静电保护;短路保护;过流保护(OCP);带使能 | |
| 工作温度 | 0℃~+125℃ | |
| 输出极性 | 正极 | |
| 输出通道数 | 1 |
| 数量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州仪器) UA78L05ACDR |
| 数量 |
|
|
|
|
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
| 输出类型 | 固定 | |
| 最大输入电压 | 20V | |
| 输出电压 | 5V | |
| 输出电流 | 100mA | |
| 电源纹波抑制比(PSRR) | 49dB@(120Hz) | |
| 压差 | 1.7V@(40mA) | |
| 特性 | 防静电保护;短路保护;过流保护(OCP);带使能 | |
| 工作温度 | 0℃~+125℃ | |
| 输出极性 | 正极 | |
| 输出通道数 | 1 |