属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 电压基准芯片 | |
输出类型 | 固定 | |
输入电压 | 1.8V~5.5V | |
输出电压 | 1.25V | |
输出电流 | 25mA | |
精度 | ±0.2% | |
温度系数 | 75ppm/℃ | |
电压基准类型 | 串联 | |
静态电流 | 50uA | |
噪声(10Hz-10kHz) | 42uVrms | |
工作温度 | -40℃~+125℃@(Ta) |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) REF3012AIDBZR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 电压基准芯片 | |
输出类型 | 固定 | |
输入电压 | 1.8V~5.5V | |
输出电压 | 1.25V | |
输出电流 | 25mA | |
精度 | ±0.2% | |
温度系数 | 75ppm/℃ | |
电压基准类型 | 串联 | |
静态电流 | 50uA | |
噪声(10Hz-10kHz) | 42uVrms | |
工作温度 | -40℃~+125℃@(Ta) |