属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 无线收发芯片 | |
频率范围 | 779MHz~928MHz;300MHz~348MHz | |
接口 | SPI | |
工作电压 | 1.8V~3.6V | |
应用领域 | 通用ISM<1GHz | |
输出功率 | 12dBm | |
数据速率 | 600Kbps | |
发射电流 | 12.3mA | |
灵敏度 | -116dBm | |
接收电流 | 14.3mA | |
典型应用频率 | 433MHz;315MHz | |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) CC1101RGPR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 无线收发芯片 | |
频率范围 | 779MHz~928MHz;300MHz~348MHz | |
接口 | SPI | |
工作电压 | 1.8V~3.6V | |
应用领域 | 通用ISM<1GHz | |
输出功率 | 12dBm | |
数据速率 | 600Kbps | |
发射电流 | 12.3mA | |
灵敏度 | -116dBm | |
接收电流 | 14.3mA | |
典型应用频率 | 433MHz;315MHz | |
工作温度 | -40℃~+85℃ |