| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 缓冲器/驱动器/收发器 | |
| 输入类型 | - | |
| 输出类型 | 开路漏极 | |
| 电源电压 | 1.65V~5.5V | |
| 元件数 | 1 | |
| 每个元件位数 | 1 | |
| 灌电流(IOL) | 32mA | |
| 拉电流(IOH) | - | |
| 系列 | 74LVC | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 数量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州仪器) SN74LVC1G07DBVR |
| 数量 |
|
|
|
|
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 缓冲器/驱动器/收发器 | |
| 输入类型 | - | |
| 输出类型 | 开路漏极 | |
| 电源电压 | 1.65V~5.5V | |
| 元件数 | 1 | |
| 每个元件位数 | 1 | |
| 灌电流(IOL) | 32mA | |
| 拉电流(IOH) | - | |
| 系列 | 74LVC | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |