属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | ADC/DAC-专用型 | |
接口类型 | 串行 | |
供电电压 | 2.7V~3.6V;4.5V~5.5V | |
通道数 | 2 | |
分辨率(位) | 24 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) PCM1808PWR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | ADC/DAC-专用型 | |
接口类型 | 串行 | |
供电电压 | 2.7V~3.6V;4.5V~5.5V | |
通道数 | 2 | |
分辨率(位) | 24 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ |