属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 反相器 | |
输入类型 | 施密特触发器 | |
电源电压 | 2V~5.5V | |
供电电流(最大值) | 1uA | |
电路数 | 1 | |
输入数 | 1 | |
灌电流(IOL) | 8mA | |
拉电流(IOH) | 8mA | |
高电平范围(VIH) | 2.2V~3.85V | |
低电平范围(VIL) | 900mV~1.65V | |
最大传播延迟(tpd) | 10.6ns@5V,50pF | |
逻辑电路的归属系列 | 74AHC系列 | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) SN74AHC1G14DBVR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 反相器 | |
输入类型 | 施密特触发器 | |
电源电压 | 2V~5.5V | |
供电电流(最大值) | 1uA | |
电路数 | 1 | |
输入数 | 1 | |
灌电流(IOL) | 8mA | |
拉电流(IOH) | 8mA | |
高电平范围(VIH) | 2.2V~3.85V | |
低电平范围(VIL) | 900mV~1.65V | |
最大传播延迟(tpd) | 10.6ns@5V,50pF | |
逻辑电路的归属系列 | 74AHC系列 | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |