属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 转换器/电平移位器 | |
通道类型 | 单向 | |
输入信号 | - | |
输出信号 | - | |
数据速率 | - | |
电压(VCCA) | 5V~15V | |
电压(VCCB) | 5V~15V | |
电路数 | 1 | |
每个电路通道数 | 6 | |
输出类型 | 非反相 | |
工作温度 | -55℃~+125℃ | |
特性 | - |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) CD4504BPWR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 转换器/电平移位器 | |
通道类型 | 单向 | |
输入信号 | - | |
输出信号 | - | |
数据速率 | - | |
电压(VCCA) | 5V~15V | |
电压(VCCB) | 5V~15V | |
电路数 | 1 | |
每个电路通道数 | 6 | |
输出类型 | 非反相 | |
工作温度 | -55℃~+125℃ | |
特性 | - |