| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 数模转换芯片DAC | |
| 接口 | DSP;SPI | |
| 输出类型 | 电压-缓冲 | |
| 电源电压 | 2V~5.5V | |
| 分辨率 | 12位 | |
| INL/DNL | ±0.3LSB;±0.2LSB | |
| 稳定时间 | 12us | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 数量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州仪器) DAC7311IDCKR |
| 数量 |
|
|
|
|
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 数模转换芯片DAC | |
| 接口 | DSP;SPI | |
| 输出类型 | 电压-缓冲 | |
| 电源电压 | 2V~5.5V | |
| 分辨率 | 12位 | |
| INL/DNL | ±0.3LSB;±0.2LSB | |
| 稳定时间 | 12us | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |