| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 转换器/电平移位器 | |
| 通道类型 | 双向 | |
| 输入信号 | - | |
| 输出信号 | - | |
| 数据速率 | 100Mbps | |
| 电压(VCCA) | 1.2V~3.6V | |
| 电压(VCCB) | 1.65V~5.5V | |
| 电路数 | 1 | |
| 每个电路通道数 | 2 | |
| 输出类型 | 三态;非反相 | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 特性 | 自动方向检测 |
| 数量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州仪器) TXB0102DCUR x |
| 数量 |
|
|
|
|
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 转换器/电平移位器 | |
| 通道类型 | 双向 | |
| 输入信号 | - | |
| 输出信号 | - | |
| 数据速率 | 100Mbps | |
| 电压(VCCA) | 1.2V~3.6V | |
| 电压(VCCB) | 1.65V~5.5V | |
| 电路数 | 1 | |
| 每个电路通道数 | 2 | |
| 输出类型 | 三态;非反相 | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 特性 | 自动方向检测 |