| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 缓冲器/驱动器/收发器 | |
| 输出类型 | 三态 | |
| 电源电压 | 1.6V~5.5V | |
| 元件数 | 1 | |
| 每个元件位数 | 1 | |
| 灌电流(IOL) | 8mA | |
| 拉电流(IOH) | 8mA | |
| 系列 | 74LV | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 数量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州仪器) SN74LV1T125DCKR |
| 数量 |
|
|
|
|
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 缓冲器/驱动器/收发器 | |
| 输出类型 | 三态 | |
| 电源电压 | 1.6V~5.5V | |
| 元件数 | 1 | |
| 每个元件位数 | 1 | |
| 灌电流(IOL) | 8mA | |
| 拉电流(IOH) | 8mA | |
| 系列 | 74LV | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |