| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 运算放大器 | |
| 放大器数 | 单路 | |
| 增益带宽积(GBP) | 4MHz | |
| 输入偏置电流(Ib) | 103nA | |
| 压摆率(SR) | 1.25V/us | |
| 输出电流 | - | |
| 带宽(-3db) | - | |
| 输出类型 | - | |
| 轨到轨 | - | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 数量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州仪器) LM7301IM5X/NOPB |
| 数量 |
|
|
|
|
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 运算放大器 | |
| 放大器数 | 单路 | |
| 增益带宽积(GBP) | 4MHz | |
| 输入偏置电流(Ib) | 103nA | |
| 压摆率(SR) | 1.25V/us | |
| 输出电流 | - | |
| 带宽(-3db) | - | |
| 输出类型 | - | |
| 轨到轨 | - | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |