| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 栅极驱动芯片 | |
| 驱动配置 | 低边 | |
| 负载类型 | MOSFET;IGBT | |
| 驱动通道数 | 2 | |
| 峰值灌电流 | 5A | |
| 峰值拉电流 | 5A | |
| 电源电压 | 4.5V~18V | |
| 上升时间 | 7ns | |
| 下降时间 | 6ns | |
| 工作温度 | -40℃~+140℃@(Tj) |
| 数量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州仪器) UCC27524DR |
| 数量 |
|
|
|
|
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 栅极驱动芯片 | |
| 驱动配置 | 低边 | |
| 负载类型 | MOSFET;IGBT | |
| 驱动通道数 | 2 | |
| 峰值灌电流 | 5A | |
| 峰值拉电流 | 5A | |
| 电源电压 | 4.5V~18V | |
| 上升时间 | 7ns | |
| 下降时间 | 6ns | |
| 工作温度 | -40℃~+140℃@(Tj) |