| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
| 输出类型 | 可调 | |
| 最大输入电压 | 6.5V | |
| 输出电压 | 800mV~5.2V | |
| 输出电流 | 2A | |
| 电源纹波抑制比(PSRR) | 40dB@(1MHz) | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃@(Tj) |
| 数量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州仪器) TPS7A9201DSKR |
| 数量 |
|
|
|
|
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
| 输出类型 | 可调 | |
| 最大输入电压 | 6.5V | |
| 输出电压 | 800mV~5.2V | |
| 输出电流 | 2A | |
| 电源纹波抑制比(PSRR) | 40dB@(1MHz) | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃@(Tj) |