| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 运算放大器 | |
| 放大器数 | 单路 | |
| 增益带宽积(GBP) | 100MHz | |
| 输入偏置电流(Ib) | 3pA | |
| 输入失调电压(Vos) | 2mV | |
| 压摆率(SR) | 150V/us | |
| 输出电流 | 100mA | |
| 带宽(-3db) | 250MHz | |
| 输出类型 | - | |
| 轨到轨 | - | |
| 每个通道供电电流 | 4.9mA | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 数量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州仪器) OPA357AIDBVR |
| 数量 |
|
|
|
|
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 运算放大器 | |
| 放大器数 | 单路 | |
| 增益带宽积(GBP) | 100MHz | |
| 输入偏置电流(Ib) | 3pA | |
| 输入失调电压(Vos) | 2mV | |
| 压摆率(SR) | 150V/us | |
| 输出电流 | 100mA | |
| 带宽(-3db) | 250MHz | |
| 输出类型 | - | |
| 轨到轨 | - | |
| 每个通道供电电流 | 4.9mA | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |