属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 电压基准芯片 | |
输出类型 | 固定 | |
输入电压 | 3.35V~5.5V | |
输出电压 | 3.3V | |
输出电流 | 10mA | |
精度 | ±0.2% | |
温度系数 | 20ppm/℃ | |
电压基准类型 | 串联 | |
静态电流 | 135uA | |
噪声(0.1Hz-10Hz) | 43uVp-p | |
噪声(10Hz-10kHz) | 63uVrms | |
工作温度 | -40℃~+125℃@(Ta) |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) REF3133AIDBZR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 电压基准芯片 | |
输出类型 | 固定 | |
输入电压 | 3.35V~5.5V | |
输出电压 | 3.3V | |
输出电流 | 10mA | |
精度 | ±0.2% | |
温度系数 | 20ppm/℃ | |
电压基准类型 | 串联 | |
静态电流 | 135uA | |
噪声(0.1Hz-10Hz) | 43uVp-p | |
噪声(10Hz-10kHz) | 63uVrms | |
工作温度 | -40℃~+125℃@(Ta) |