| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 精密运放 | |
| 放大器数 | 单路 | |
| 增益带宽积(GBP) | 38MHz | |
| 输入偏置电流(Ib) | 0.5pA | |
| 压摆率(SR) | 22V/us | |
| 工作电压 | 2.5V~5.5V | |
| 输出电流 | 40mA | |
| 输出类型 | - | |
| 轨到轨 | - | |
| 每个通道供电电流 | 5.2mA | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 数量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州仪器) OPA350UA/2K5 |
| 数量 |
|
|
|
|
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 精密运放 | |
| 放大器数 | 单路 | |
| 增益带宽积(GBP) | 38MHz | |
| 输入偏置电流(Ib) | 0.5pA | |
| 压摆率(SR) | 22V/us | |
| 工作电压 | 2.5V~5.5V | |
| 输出电流 | 40mA | |
| 输出类型 | - | |
| 轨到轨 | - | |
| 每个通道供电电流 | 5.2mA | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |