| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 单片机(MCU/MPU/SOC) | |
| CPU内核 | MSP430 | |
| 程序存储容量 | 128KB | |
| GPIO端口数量 | 72 | |
| 工作电压范围 | 1.8V~3.6V | |
| CPU最大主频 | 25MHz | |
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
| ADC(位数) | 24bit;10bit | |
| 看门狗 | 有 | |
| IrDA红外接口 | 有 | |
| 低电压检测 | 有 | |
| LCD驱动 | 有 | |
| DMA(直接存储器存取) | 有 | |
| 内部振荡器 | 有 |
| 数量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州仪器) MSP430F6736IPZR |
| 数量 |
|
|
|
|
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 单片机(MCU/MPU/SOC) | |
| CPU内核 | MSP430 | |
| 程序存储容量 | 128KB | |
| GPIO端口数量 | 72 | |
| 工作电压范围 | 1.8V~3.6V | |
| CPU最大主频 | 25MHz | |
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
| ADC(位数) | 24bit;10bit | |
| 看门狗 | 有 | |
| IrDA红外接口 | 有 | |
| 低电压检测 | 有 | |
| LCD驱动 | 有 | |
| DMA(直接存储器存取) | 有 | |
| 内部振荡器 | 有 |