| 屬性 | 蔘數值 | |
|---|---|---|
| 商品目録 | 緩衝器/驅動器/收髮器 | |
| 輸齣類型 | 三態 | |
| 電源電壓 | 2V~6V | |
| 元件數 | 1 | |
| 每箇元件位數 | 8 | |
| 灌電流(IOL) | 7.8mA | |
| 拉電流(IOH) | 7.8mA | |
| 繫列 | 74HC | |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
| 數量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州儀器) SN74HC245PWR |
| 數量 |
|
|
|
|
| 屬性 | 蔘數值 | |
|---|---|---|
| 商品目録 | 緩衝器/驅動器/收髮器 | |
| 輸齣類型 | 三態 | |
| 電源電壓 | 2V~6V | |
| 元件數 | 1 | |
| 每箇元件位數 | 8 | |
| 灌電流(IOL) | 7.8mA | |
| 拉電流(IOH) | 7.8mA | |
| 繫列 | 74HC | |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ |