| 屬性 | 蔘數值 | |
|---|---|---|
| 商品目録 | 電壓基準芯片 | |
| 輸齣類型 | 固定 | |
| 輸入電壓 | 3.05V~5.5V | |
| 輸齣電壓 | 3V | |
| 輸齣電流 | 25mA | |
| 精度 | ±0.2% | |
| 溫度繫數 | 75ppm/℃ | |
| 電壓基準類型 | 串聯 | |
| 靜態電流 | 50uA | |
| 噪聲(10Hz-10kHz) | 94uVrms | |
| 工作溫度 | -40℃~+125℃@(Ta) |
| 數量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州儀器) REF3030AIDBZR |
| 數量 |
|
|
|
|
| 屬性 | 蔘數值 | |
|---|---|---|
| 商品目録 | 電壓基準芯片 | |
| 輸齣類型 | 固定 | |
| 輸入電壓 | 3.05V~5.5V | |
| 輸齣電壓 | 3V | |
| 輸齣電流 | 25mA | |
| 精度 | ±0.2% | |
| 溫度繫數 | 75ppm/℃ | |
| 電壓基準類型 | 串聯 | |
| 靜態電流 | 50uA | |
| 噪聲(10Hz-10kHz) | 94uVrms | |
| 工作溫度 | -40℃~+125℃@(Ta) |