| 屬性 | 蔘數值 | |
|---|---|---|
| 商品目録 | 模數轉換芯片ADC | |
| 接口 | SPI;DSP | |
| 通道數 | 8 | |
| 電源電壓 | 2.7V~5.25V | |
| 採樣率 | 1MHz | |
| 分辨率 | 12位 | |
| 工作溫度 | -40℃~+105℃ |
| 數量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州儀器) ADC128S102CIMTX/NOPB |
| 數量 |
|
|
|
|
| 屬性 | 蔘數值 | |
|---|---|---|
| 商品目録 | 模數轉換芯片ADC | |
| 接口 | SPI;DSP | |
| 通道數 | 8 | |
| 電源電壓 | 2.7V~5.25V | |
| 採樣率 | 1MHz | |
| 分辨率 | 12位 | |
| 工作溫度 | -40℃~+105℃ |