| 屬性 | 蔘數值 | |
|---|---|---|
| 商品目録 | 模數轉換芯片ADC | |
| 接口 | SPI | |
| 差分輸入 | 是 | |
| 通道數 | 7;4 | |
| 電源電壓 | 2.7V~5.25V | |
| 採樣率 | 2kHz | |
| 分辨率 | 24位 | |
| 工作溫度 | -40℃~+105℃ |
| 數量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州儀器) ADS1248IPWR |
| 數量 |
|
|
|
|
| 屬性 | 蔘數值 | |
|---|---|---|
| 商品目録 | 模數轉換芯片ADC | |
| 接口 | SPI | |
| 差分輸入 | 是 | |
| 通道數 | 7;4 | |
| 電源電壓 | 2.7V~5.25V | |
| 採樣率 | 2kHz | |
| 分辨率 | 24位 | |
| 工作溫度 | -40℃~+105℃ |