| 屬性 | 蔘數值 | |
|---|---|---|
| 商品目録 | 單片機(MCU/MPU/SOC) | |
| CPU內核 | - | |
| 程序存儲容量 | 256KB | |
| GPIO端口數量 | 40 | |
| 工作電壓範圍 | 1.14V~1.32V | |
| CPU最大主頻 | 100MHz | |
| 工作溫度範圍 | -40℃~+125℃ | |
| ADC(位數) | 12bit | |
| DAC(位數) | 12bit | |
| 看門狗 | 有 | |
| 低電壓檢測 | 有 | |
| 內部振蕩器 | 有 |
| 數量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州儀器) F280049PZS |
| 數量 |
|
|
|
|
| 屬性 | 蔘數值 | |
|---|---|---|
| 商品目録 | 單片機(MCU/MPU/SOC) | |
| CPU內核 | - | |
| 程序存儲容量 | 256KB | |
| GPIO端口數量 | 40 | |
| 工作電壓範圍 | 1.14V~1.32V | |
| CPU最大主頻 | 100MHz | |
| 工作溫度範圍 | -40℃~+125℃ | |
| ADC(位數) | 12bit | |
| DAC(位數) | 12bit | |
| 看門狗 | 有 | |
| 低電壓檢測 | 有 | |
| 內部振蕩器 | 有 |