屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 固定 | |
最大輸入電壓 | 24V | |
輸齣電壓 | 3.3V | |
輸齣電流 | 150mA | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 60dB@(100kHz) | |
壓差 | 1.1V@(100mA) | |
待機電流 | 4.5uA | |
特性 | 防靜電保護;過流保護(OCP);帶使能;防倒灌 | |
工作溫度 | -40℃~+125℃@(Tj) | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) TLV70433DBVR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 固定 | |
最大輸入電壓 | 24V | |
輸齣電壓 | 3.3V | |
輸齣電流 | 150mA | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 60dB@(100kHz) | |
壓差 | 1.1V@(100mA) | |
待機電流 | 4.5uA | |
特性 | 防靜電保護;過流保護(OCP);帶使能;防倒灌 | |
工作溫度 | -40℃~+125℃@(Tj) | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |