屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 可調 | |
最大輸入電壓 | 20V | |
輸齣電壓 | 1.21V~20V | |
輸齣電流 | 1.5A | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 68dB@(120Hz) | |
壓差 | 450mV@(1.5A) | |
待機電流 | 1.5mA | |
特性 | 防靜電保護;低ESR;熱保護(TSD);過流保護(OCP);帶使能;防倒灌 | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) TPS7A4501DCQR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 可調 | |
最大輸入電壓 | 20V | |
輸齣電壓 | 1.21V~20V | |
輸齣電流 | 1.5A | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 68dB@(120Hz) | |
壓差 | 450mV@(1.5A) | |
待機電流 | 1.5mA | |
特性 | 防靜電保護;低ESR;熱保護(TSD);過流保護(OCP);帶使能;防倒灌 | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |