屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 監控和複位芯片 |
安裝類型 | 錶麵貼裝型 |
封裝/外殼 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
功能 | 電流監控器 |
感應方法 | 高/低端 |
供應商器件封裝 | 16-TSSOP |
精度 | ±0.02% |
電壓-輸入 | 0V ~ 36V |
電流-輸齣 | 10mA |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) INA260AIPWR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 監控和複位芯片 |
安裝類型 | 錶麵貼裝型 |
封裝/外殼 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
功能 | 電流監控器 |
感應方法 | 高/低端 |
供應商器件封裝 | 16-TSSOP |
精度 | ±0.02% |
電壓-輸入 | 0V ~ 36V |
電流-輸齣 | 10mA |