| 屬性 | 蔘數值 | |
|---|---|---|
| 商品目録 | 電流感應放大器 | |
| 放大器數 | 單路 | |
| 供電電流 | 260uA | |
| 工作溫度 | -40℃~+125℃ |
| 輸齣類型 | 滿擺幅 |
| 安裝類型 | 錶麵貼裝型 |
| 封裝/外殼 | SOT-23-6 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
| 電壓-供電,單/雙?(±) | 2.7V ~ 5.5V |
| 放大器類型 | 電流檢測 |
| 供應商器件封裝 | SOT-23-6 |
| 電流-供電 | 260?A |
| -3db帶寬 | 350kHz |
| 壓擺率 | 2V/?s |
| 電路數 | 1 |
| 數量 | 100000 PCS |
|---|---|
| 品牌 | TI(德州儀器) INA181A3IDBVR |
| 數量 |
|
|
|
|
| 屬性 | 蔘數值 | |
|---|---|---|
| 商品目録 | 電流感應放大器 | |
| 放大器數 | 單路 | |
| 供電電流 | 260uA | |
| 工作溫度 | -40℃~+125℃ |
| 輸齣類型 | 滿擺幅 |
| 安裝類型 | 錶麵貼裝型 |
| 封裝/外殼 | SOT-23-6 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
| 電壓-供電,單/雙?(±) | 2.7V ~ 5.5V |
| 放大器類型 | 電流檢測 |
| 供應商器件封裝 | SOT-23-6 |
| 電流-供電 | 260?A |
| -3db帶寬 | 350kHz |
| 壓擺率 | 2V/?s |
| 電路數 | 1 |